Incidentele en structurele baten en lasten
Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten
PRESENTATIE VAN HET STRUCTURELE SALDO | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 |
---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 667.154 | 709.537 | 632.672 | 620.089 |
Totaal Lasten | -683.252 | -712.317 | -652.049 | -643.054 |
Saldo baten en lasten | -16.098 | -2.779 | -19.377 | -22.965 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.660 | 1.791 | -508 | 1.172 |
Resultaat | -11.438 | -989 | -19.885 | -21.793 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -35.016 | -19.604 | -7.831 | -787 |
STRUCTURELE SALDO | 23.579 | 18.615 | -12.054 | -21.006 |
STRUCTURELE BATEN EN LASTEN NA VERLAGING VAN INCIDENTELE POSTEN | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 |
Baten | 672.988 | 711.295 | 632.969 | 620.599 |
Lasten | -649.409 | -692.680 | -645.023 | -641.606 |
STRUCTURELE SALDO | 23.579 | 18.615 | -12.054 | -21.006 |
Tabel: FI.02 Structurele reserve mutaties
STRUCTURELE RESERVEMUTATIE | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 |
---|---|---|---|---|
Onttrekkingen: | ||||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.224 | 1.273 | 1.013 | 1.010 |
SALDO STRUCTURELE RESERVEMUTATIES | 1.224 | 1.273 | 1.013 | 1.010 |
Een uitgebreid overzicht met toelichting op de incidentele baten en lasten kunt u hier vinden: Incidentele baten en lasten