Voorzieningen
Tabel: FV.01 Overzicht Voorzieningen
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2023 | ERBIJ 2023 | ERAF 2023 | SALDO BEGIN 2024 | ERBIJ 2024 | ERAF 2024 | SALDO BEGIN 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | 26.871 | 6.955 | -11.092 | 22.735 | 6.121 | -8.074 | 20.781 |
B. Middelen derden | 14.010 | 300 | -1.003 | 13.307 | 300 | -997 | 12.609 |
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 41.355 | 100 | -16 | 41.439 | 100 | -16 | 41.523 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 4.215 | 5.980 | -5.336 | 4.859 | 6.210 | -6.377 | 4.692 |
TOTAAL | 86.450 | 13.336 | -17.447 | 82.340 | 12.731 | -15.465 | 79.606 |
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2025 | ERBIJ 2025 | ERAF 2025 | SALDO BEGIN 2026 | ERBIJ 2026 | ERAF 2026 | SALDO BEGIN 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | 20.781 | 6.121 | -6.736 | 20.166 | 6.121 | -4.225 | 22.062 |
B. Middelen derden | 12.609 | 300 | -992 | 11.917 | 300 | -987 | 11.230 |
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 41.523 | 100 | -16 | 41.607 | 100 | -16 | 41.691 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 4.692 | 6.440 | -6.068 | 5.065 | 6.670 | -6.068 | 5.667 |
TOTAAL | 79.606 | 12.961 | -13.813 | 78.755 | 13.191 | -11.296 | 80.650 |
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2027 | ERBIJ 2027 | ERAF 2027 | SALDO BEGIN 2028 |
---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | 22.062 | 6.121 | -718 | 27.465 |
B. Middelen derden | 11.230 | 300 | -982 | 10.548 |
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 41.691 | 100 | -16 | 41.775 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 5.667 | 6.670 | -6.068 | 6.269 |
TOTAAL | 80.650 | 13.191 | -7.784 | 86.057 |
Het uitgebreide overzicht van de voorzieningen kunt u hier vinden: Uitgebreid overzicht voorzieningen .