Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: BI.01 Geplande investeringen
KAPITAALLASTEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERING | JAAR | INVESTERING (BRUTO)* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1. Programma Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | |||||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | |||||||
1.3 Wonen | |||||||
1.4 Mobiliteit | |||||||
Totaal Investeringen 1. Programma Omgeving | 220.598 | 1.028 | 3.170 | 6.050 | 8.177 | ||
2. Programma Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||
2.2 Werk en Inkomen | |||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||
Totaal Investeringen 2. Programma Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Programma Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | |||||||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||
3.3 Handhaving | |||||||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | |||||||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Totaal Investeringen 3. Programma Bedrijvigheid | 85.015 | 0 | 703 | 1.204 | 1.697 | ||
4. Programma Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | |||||||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||||
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||
Totaal Investeringen 4. Programma Bestuur | 117.754 | 447 | 1.666 | 5.646 | 6.127 | ||
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën | |||||||
Totaal Investeringen 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL INVESTERINGEN | 423.367 | 1.474 | 5.539 | 12.900 | 16.001 |
* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
** De bijdragen van derden betreft de, conform raadsbesluit, vastgestelde bijdrage van derden.
*** Enkele investeringen kennen een looptijd van meerdere jaren dit vertaalt zich in oplopende kapitaallasten.