Tabel: BR.01 Staat van reserves
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2023 | ERBIJ 2023 | ERAF 2023 | SALDO BEGIN 2024 | ERBIJ 2024 | ERAF 2024 | SALDO BEGIN 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | ||||||||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
1.3 Wonen | ||||||||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||||||
2.2 Werk en Inkomen | ||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||||||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
4.1 Dienstverlening | ||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | ||||||||
5.1 Financiën | ||||||||
TOTAAL | 204.742 | 14.163 | -44.520 | 174.385 | 12.596 | -28.694 | 158.288 |
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2025 | ERBIJ 2025 | ERAF 2025 | SALDO BEGIN 2026 | ERBIJ 2026 | ERAF 2026 | SALDO BEGIN 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | ||||||||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
1.3 Wonen | ||||||||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||||||
2.2 Werk en Inkomen | ||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||||||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
4.1 Dienstverlening | ||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | ||||||||
5.1 Financiën | ||||||||
TOTAAL | 158.288 | 13.884 | -16.664 | 155.508 | 3.624 | -23.001 | 136.131 |
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2027 | ERBIJ 2027 | ERAF 2027 | SALDO BEGIN 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | |||||
1.3 Wonen | |||||
1.4 Mobiliteit | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||
2.2 Werk en Inkomen | |||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||
4.1 Dienstverlening | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | |||||
5.1 Financiën | |||||
TOTAAL | 136.131 | 624 | -23.589 | 113.166 |
* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2024 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.
Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma: