Wat mag het kosten?
Tabel: PF.5.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -5.938 | -7.019 | -6.287 | -4.251 | -3.101 | -4.364 | |
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | 461.130 | 420.762 | 461.502 | 463.049 | 433.176 | 428.741 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 455.192 | 413.743 | 455.216 | 458.799 | 430.075 | 424.378 | |
MUTATIES RESERVES | 7.167 | 28.008 | 8.911 | 1.031 | 19.804 | 21.895 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 462.359 | 441.751 | 464.127 | 459.830 | 449.880 | 446.273 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.5.2 Afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | 732 | 40.740 | |
TOTAAL | 732 | 40.740 |