Wat mag het kosten?
Tabel: PF.3.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -121.137 | -124.847 | -133.565 | -131.522 | -133.039 | -133.032 | |
3.1 Economie | -5.221 | -6.059 | -6.393 | -6.420 | -6.420 | -6.420 | |
- AFSCHR ECONOMIE | -55 | -54 | -54 | -53 | -53 | -52 | |
- BELEID EN ONTWIKKELING | -2.300 | -2.577 | -2.152 | -2.155 | -2.155 | -2.155 | |
- CIRCULAIRE ECONOMIE | -433 | -393 | -390 | -357 | -357 | -357 | |
- MARKT EN HAVEN | -233 | -217 | -228 | -228 | -228 | -228 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -1.602 | -1.990 | -2.701 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | |
- RECREATIE | -69 | -86 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
- TOERISME | -528 | -741 | -778 | -835 | -835 | -835 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -22.705 | -26.664 | -27.688 | -27.695 | -27.697 | -27.678 | |
- AFSCHR KUNST EN CULTUUR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
- AMATEURKUNST | -4.360 | -4.519 | -4.745 | -4.745 | -4.745 | -4.745 | |
- ARCHIEF EEMLAND | -324 | -323 | -377 | -380 | -383 | -386 | |
- BEELDENDE KUNST | -189 | -363 | -381 | -381 | -381 | -381 | |
- BIBLIOTHEKEN | -4.497 | -4.985 | -5.228 | -5.228 | -5.228 | -5.206 | |
- EVENEMENTEN EN RECREATIE | -717 | -439 | -618 | -618 | -618 | -618 | |
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN | -3.437 | -3.523 | -3.698 | -3.698 | -3.698 | -3.698 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -2.358 | -2.254 | -2.398 | -2.402 | -2.402 | -2.402 | |
- PODIUMKUNST | -6.064 | -6.252 | -6.197 | -6.197 | -6.197 | -6.197 | |
- PROJECTEN | -752 | -3.998 | -4.041 | -4.041 | -4.041 | -4.041 | |
3.3 Handhaving | -671 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -161 | -240 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
- VERGUNNINGVERLENING | -510 | 714 | 823 | 801 | 760 | 723 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -24.977 | -17.212 | -18.141 | -18.371 | -18.510 | -18.113 | |
- BOMMENREGELING | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- FYSIEKE VEILIGHEID | -10.166 | -11.421 | -12.139 | -12.210 | -12.345 | -12.466 | |
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -10.172 | -845 | -286 | -286 | -286 | -286 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -4.355 | -4.946 | -5.716 | -5.876 | -5.879 | -5.360 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -67.564 | -75.386 | -82.073 | -79.745 | -81.080 | -81.453 | |
- AFSCHR MILIEU | -35 | -35 | -34 | -34 | -33 | -23 | |
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER | -1.818 | -2.503 | -3.202 | -3.665 | -4.070 | -4.487 | |
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING | -15.522 | -17.961 | -18.817 | -19.032 | -19.267 | -19.470 | |
- AFWATERING | -286 | -426 | -461 | -473 | -487 | -499 | |
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN | -6.601 | -5.245 | -5.347 | -5.209 | -5.216 | -5.222 | |
- GEBIEDSBEHEER | -7.852 | -8.660 | -10.340 | -10.374 | -10.413 | -10.444 | |
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE | -20 | -43 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
- GLADHEIDBESTRIJDING | -718 | -747 | -781 | -790 | -801 | -809 | |
- LIJKBEZORGING | -2.541 | -3.044 | -2.894 | -3.031 | -3.019 | -3.014 | |
- LUCHTKWALITEIT | -58 | -130 | -137 | -137 | -137 | 0 | |
- MILIEUBEHEER | -1.012 | -1.495 | -2.183 | -1.364 | -1.390 | -1.412 | |
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ | -6.425 | -9.365 | -10.113 | -7.288 | -7.442 | -7.182 | |
- OPENBARE VERLICHTING | -2.212 | -1.998 | -2.127 | -2.154 | -2.183 | -2.208 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -8.204 | -8.812 | -9.997 | -10.001 | -10.005 | -9.902 | |
- RIOLERING | -9.531 | -10.447 | -10.971 | -11.455 | -11.804 | -11.907 | |
- STRAATREINIGING | -24 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN | -4.706 | -4.446 | -4.593 | -4.661 | -4.737 | -4.799 | |
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | 28.538 | 50.197 | 53.469 | 54.385 | 55.067 | 55.413 | |
3.1 Economie | 629 | 573 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
- AFSCHR ECONOMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BELEID EN ONTWIKKELING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- CIRCULAIRE ECONOMIE | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MARKT EN HAVEN | 554 | 573 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- RECREATIE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- TOERISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 722 | 347 | 540 | 542 | 543 | 545 | |
- AFSCHR KUNST EN CULTUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AMATEURKUNST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ARCHIEF EEMLAND | 275 | 234 | 422 | 424 | 425 | 427 | |
- BEELDENDE KUNST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BIBLIOTHEKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- EVENEMENTEN EN RECREATIE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN | 105 | 113 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PODIUMKUNST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PROJECTEN | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Handhaving | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- VERGUNNINGVERLENING | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 14.125 | 84 | 100 | 100 | 101 | 101 | |
- BOMMENREGELING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- FYSIEKE VEILIGHEID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 13.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 228 | 84 | 100 | 100 | 101 | 101 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 11.907 | 49.193 | 52.227 | 53.142 | 53.820 | 54.164 | |
- AFSCHR MILIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER | 708 | 703 | 697 | 692 | 687 | 682 | |
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING | 1.313 | 24.759 | 26.570 | 26.870 | 27.168 | 27.421 | |
- AFWATERING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN | 2.229 | 804 | 844 | 844 | 844 | 844 | |
- GEBIEDSBEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE | 580 | 984 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | |
- GLADHEIDBESTRIJDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- LIJKBEZORGING | 5.612 | 6.276 | 6.371 | 6.560 | 6.529 | 6.501 | |
- LUCHTKWALITEIT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MILIEUBEHEER | 67 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- OPENBARE VERLICHTING | 473 | 113 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- RIOLERING | 9 | 15.492 | 16.528 | 16.959 | 17.376 | 17.500 | |
- STRAATREINIGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN | 260 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -92.600 | -74.650 | -80.096 | -77.136 | -77.972 | -77.620 | |
3.1 Economie | -4.592 | -5.485 | -5.791 | -5.818 | -5.818 | -5.817 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -21.983 | -26.317 | -27.148 | -27.153 | -27.154 | -27.133 | |
3.3 Handhaving | 484 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -10.852 | -17.128 | -18.041 | -18.271 | -18.409 | -18.012 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -55.657 | -26.193 | -29.847 | -26.603 | -27.260 | -27.288 | |
MUTATIES RESERVES | 1.359 | 389 | 983 | -2.110 | -2.110 | 390 | |
3.1 Economie | |||||||
Toevoeging aan reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 3.1 Economie : | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Subtotaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen : | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Toevoeging aan reserve | -1.190 | -365 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -180 | |
Onttrekking aan reserve | 2.539 | 744 | 3.703 | 610 | 610 | 610 | |
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn : | 1.349 | 379 | 1.023 | -2.070 | -2.070 | 430 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -91.240 | -74.261 | -79.113 | -79.246 | -80.083 | -77.230 | |
3.1 Economie | -4.592 | -5.485 | -5.841 | -5.868 | -5.868 | -5.867 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -21.973 | -26.307 | -27.138 | -27.143 | -27.144 | -27.123 | |
3.3 Handhaving | 484 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -10.852 | -17.128 | -18.041 | -18.271 | -18.409 | -18.012 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -54.308 | -25.815 | -28.824 | -28.673 | -29.330 | -26.859 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.3.2 Afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | -335 | 29 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -1.024 | 193 | |
3.3 Handhaving | 258 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -929 | 16 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -6.687 | 3.034 | |
TOTAAL | -8.718 | 3.272 |