Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: PI.1.1 Geplande investeringen
INVESTERING | Jaar | Investering (bruto)* | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | |||||||
1.3 Wonen | |||||||
1.4 Mobiliteit | |||||||
Totaal Investeringen 1. Programma Omgeving | 220.598 | 1.028 | 3.170 | 6.050 | 8.177 |
* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
** Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden
*** Enkele investeringen kennen een looptijd van meerdere jaren, dit vertaalt zich in oplopende kapitaallasten.