Welke grote projecten voeren we uit?
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Eerst vindt u een legenda met diverse kleurcodes die worden gehanteerd bij het bepalen van het risico niveau.
De informatie van deze projecten kent een peildatum per 1 juni 2023.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Het betreft een klein en beheersbaar risico | |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Het betreft een middelgroot risico | |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.1.1 Project Fietsparkeren
PROJECT | Fietsparkeren | ||
---|---|---|---|
ALGEMENE ZAKEN | |||
Programma | 1. Omgeving | ||
FINANCIËN | KOSTEN PROJECT | BIJDRAGE VAN DERDEN | SALDO |
Totaal budget/krediet: | 12.398 | 12.398 | - |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.590 | 2.398 | 192 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
KWANTITATIEVE RISICO'S | |||
RISICOCATEGORIE | |||
OMSCHRIJVING RISICO | ACTIES | VORIGE RAPP | HUIDIGE RAPP |
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor. | 1. Goed gemotiveerde brief opstellen samen met Prorail, te verzenden aan de inspecteur. Deze actie uitvoeren. De reactie van inspecteur op brief van NS (in samenwerking met gemeente Amersfoort) over btw aspect exploitatiekosten fietskelder is nog niet ontvangen. We wachten daar nu niet meer op met het uitvoeren van deze actie. | ||
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. (w.o. corona-effect) | 2. Gedetailleerde raming laten maken. Wordt er bij de aanbesteding hoger ingeschreven dan de beschikbare budgetten, wordt er niet gegund en moet er gekeken worden of aanvullend budget mogelijk is of versoberingen kunnen worden toegepast. | ||
3. Vormgeving toegang (zijde Stationsplein) ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden. | 3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget | ||
4. Voor het verkrijgen van een recht op doorgang (zijde Smallepad) naar de fietskelder vraagt de nieuwe eigenaar nu een vergoeding. Daarnaast is er discussie over te nemen maatregelen. | 3. Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget | ||
Toelichting: |
Tabel: PP.1.2 Project Noordewierweg
PROJECT | Noordewierweg | ||
---|---|---|---|
ALGEMENE ZAKEN | |||
Programma | 1. Omgeving | ||
FINANCIËN | KOSTEN PROJECT | BIJDRAGE VAN DERDEN | SALDO |
Totaal budget/krediet: | 7.600 | 4.400 | 3.200 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 10 | - | 10 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
KWANTITATIEVE RISICO'S | |||
RISICOCATEGORIE | |||
OMSCHRIJVING RISICO | ACTIES | VORIGE RAPP | HUIDIGE RAPP |
Prijsstijgingen als gevolg van maatschappelijk verantwoord inkopen. | Dit ligt buiten onze invloed. | ||
Toelichting: | |||
Verantwoord inkopen brengt een hogere prijs voor producten met zich mee (stijging energieprijzen e.d.). | |||
https://amersfoort.notubiz.nl/document/12089054/1#search=%22Noordewierweg%22 | |||
https://amersfoort.notubiz.nl/document/12089053/1#search=%22Noordewierweg%22 |