Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: PI.4.1 Geplande investeringen
INVESTERING | Jaar | Investering (bruto)* | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | |
---|
4.1 Dienstverlening | |
Geen investeringen | | | | | | | |
---|
Totaal 4.1 Dienstverlening | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |
Geen investeringen | | | | | | | |
---|
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
4.3 Bedrijfsvoering | |
A. Gepland (oorspronkelijk) | |
Stadhuis nieuwbouw gebouw | 2022-2025 | 98.665 | 447 | 851 | 2.955 | 2.935 | |
---|
Stadhuis nieuwbouw inventaris | 2024-2025 | 7.888 | 0 | 39 | 862 | 854 | |
---|
Investeringen ICT - Primair proces | 2023 | 260 | 0 | 67 | 67 | 66 | |
---|
Investeringen ICT - Infrastructuur | 2024 | 1.505 | 0 | 390 | 386 | 382 | |
---|
Investeringen ICT - Primair proces | 2024 | 414 | 0 | 142 | 141 | 139 | |
---|
Inventaris algemene ruimten 2024 | 2024 | 169 | 0 | 19 | 18 | 18 | |
---|
Investeringen ICT - Werkplekken | 2024 | 608 | 0 | 158 | 157 | 155 | |
---|
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering | 2025 | 211 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
---|
Investeringen ICT - Primair proces | 2025 | 414 | 0 | 0 | 142 | 141 | |
---|
Inventaris algemene ruimten 2025 | 2025 | 178 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
---|
Investeringen ICT - Infrastructuur | 2025 | 2.346 | 0 | 0 | 576 | 571 | |
---|
Investeringen ICT - Werkplekken | 2025 | 608 | 0 | 0 | 158 | 157 | |
---|
Investeringen ICT - Infrastructuur | 2026 | 338 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
---|
Investeringen ICT - Primair proces | 2026 | 605 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
---|
Investeringen ICT - Werkplekken | 2026 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
---|
B. Gepland (aangepast planning) | |
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering | 2025 | 604 | 0 | 0 | 92 | 91 | |
---|
C. Nieuw | |
Investeringen ICT - Infrastructuur | 2027 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Investeringen ICT - Werkplekken | 2027 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Investeringen ICT - Primair proces | 2027 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering | 2027 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | | 117.754 | 447 | 1.666 | 5.646 | 6.127 | |
---|
Totaal Investeringen 4. Programma Bestuur | | 117.754 | 447 | 1.666 | 5.646 | 6.127 | |
---|
* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.