Wat mag het kosten?
Tabel: PF.4.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA  | REKENING  | BEGROTING  | BEGROTING  | RAMING  | RAMING  | RAMING  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES  | -87.053  | -94.806  | -100.467  | -103.556  | -101.844  | -98.759  | |
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES  | 28.144  | 25.862  | 27.335  | 27.404  | 27.778  | 27.896  | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES  | -58.908  | -68.944  | -73.132  | -76.152  | -74.067  | -70.863  | |
MUTATIES RESERVES  | -980  | -2.008  | -285  | 2.653  | 1.391  | 388  | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES  | -59.888  | -70.952  | -73.417  | -73.499  | -72.676  | -70.475  | 
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.4.2 Afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024
PROGRAMMA  | LASTEN  | BATEN  | |
|---|---|---|---|
4.1 Dienstverlening  | -713  | 615  | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking  | -727  | 1  | |
4.3 Bedrijfsvoering  | -4.221  | 856  | |
TOTAAL  | -5.660  | 1.472  | 
