Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.04 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
Facilitair grondbeleid | 7.912 | 0 | 0 | 7.912 | 7.912 | 7.912 | 7.912 |
Pensioenen wethouders | 8.805 | 100 | 0 | 8.905 | 9.005 | 9.105 | 9.205 |
Voorziening grondexploitaties | 13.661 | 0 | 0 | 13.661 | 13.661 | 13.661 | 13.661 |
Voorziening verlofsparen | 287 | 0 | 0 | 287 | 287 | 287 | 287 |
Wachtgelden wethouders | 903 | 0 | -16 | 887 | 871 | 855 | 839 |
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 31.568 | 100 | -16 | 31.652 | 31.736 | 31.820 | 31.904 |
TOTAAL | 31.568 | 100 | -16 | 31.652 | 31.736 | 31.820 | 31.904 |
Toelichting
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Facilitair grondbeleid
Facilitair grondbeleid Deze voorziening is getroffen ten behoeve van verwachte verliezen binnen het facilitair grondbeleid. Het saldo heeft betrekking op de verliesvoorziening die voor het facilitaire deel van gebiedsexploitatie Hoefkwartier is getroffen.
Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.
Voorziening grondexploitaties
Wanneer de verliesvoorziening van een grondexploitatie groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.
Wachtgelden wethouders
Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.